![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Компании |
---|
![]() Предлагаем Вам рассмотреть перечень продукции изготавливаемой нашим предприятием, а именно запасные части к электродвигателям и... |
![]() Компания WinTech Group является официальным представителем Kaishan Construction &Machinery Limited и партнером SINOTRUK – крупнейшим... |
![]() Производим, продаем : Шестерни, Телега, межцеховая телега; Крановое колесо; Редуктора (ремонт): Валы, оси, штанги; Зубчатое колесо; Фланцы, глухие... |
![]() Компания "ТЭТРА электрик занимается реализацией комплексных решений в области энергоэффективности и энергосбережинея объектов различного... |
Поиск по каталогу |
Каталог ГОСТов |
Открытый строительный каталог |
Обновление баз, загрузка модулей |
Институт Развития Свободы Информации |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Метод определения долговременной прочности (трещиностойкости при многократном растяжении) органических вяжущих материалов |
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
Дата введения в действие: | 27.08.2002 |
Разработан в: | ФГУП "Союздорнии" 143900, Московская обл., Балашиха-6, ш. Энтузиастов, 79 |
Утверждён в: | Росавтодор (27.08.2002) |
Опубликован в: | ГП "Информавтодор" № 2002 |
Область и условия применения: | Целью данной работы была разработка метода определения долговременной прочности (трещиностойкости при многократном растяжении), которая учитывает процессы, происходящие в слое вяжущего при многократном его нагружении, что присуще именно реальным условиям эксплуатации вяжущего и дает представление о длительной трещиностойкости покрытия. |
Оглавление: | Предисловие 1 Общие положения 2 Описание метода 2.1 Аппаратура, реактивы и материалы 2.2 Подготовка к испытанию 2.3 Проведение испытания 2.4 Обработка результатов |
Расположен в: |